| Stanford University | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 4 | 4 | 1 | 2 |
| California Institute of Technology - Caltech | 5 | 9 | 4 | 6 |
| Harvard University | 6 | 1 | 3 | 1 |
| Princeton University | 7 | 6 | 13 | 9 |
| Yale University | 8 | 12 | 15 | 10 |
| University of Chicago | 10 | 10 | 9 | 14 |
| Johns Hopkins University | 12 | 18 | 21 | 10 |
| University of Pennsylvania | 12 | 16 | 19 | 19 |
| University of California, Berkeley | 15 | 5 | 27 | 4 |
| Columbia University | 16 | 8 | 16 | 8 |
| University of California, Los Angeles (UCLA) | 17 | 11 | 32 | 13 |
| Duke University | 18 | 26 | 26 | 21 |
| Cornell University | 19 | 12 | 14 | 23 |
| University of Michigan | 20 | 27 | 20 | 17 |
| Carnegie Mellon University | 24 | 91 | 46 | 77 |
| Northwestern University | 25 | 25 | 34 | 24 |
| New York University | 27 | 32 | 43 | 28 |
| University of Washington | 28 | 14 | 66 | 10 |
| University of California, San Diego | 30 | 15 | 41 | 16 |
| Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | 34 | 79 | 69 | 71 |
| University of Texas at Austin | 39 | 40 | 63 | 32 |
| University of Wisconsin Madison | 43 | 28 | 53 | 31 |
| University of Illinois at Urbana Champaign | 50 | 41 | 71 | 51 |
| University of California, Santa Barbara | 52 | 46 | 132 | 28 |
| Brown University | 53 | 101 | 56 | 92 |
| Washington University in St. Louis | 54 | 20 | 100 | 32 |
| University of North Carolina Chapel Hill | 56 | 30 | 83 | 34 |
| University of California, Davis | 59 | 96 | 100 | 52 |
| Purdue University | 64 | 70 | 100 | 103 |
| University of Southern California | 66 | 60 | 115 | 62 |
| Ohio State University | 71 | 94 | 89 | 46 |
| University of Minnesota Twin Cities | 71 | 37 | - | 42 |
| Boston University | 74 | 70 | 93 | 39 |
| Pennsylvania State University | 81 | 74 | 95 | 66 |
| University of Maryland | 82 | 51 | 126 | 50 |
| Emory University | 84 | 101 | 148 | 71 |
| Rice University | 86 | 70 | 87 | 81 |
| Michigan State University | 93 | 101 | 141 | 81 |
| University of California Irvine (UCI) | 96 | 83 | - | 75 |
| Dartmouth College | 99 | 201 | 183 | 224 |
| University of Virginia | 107 | 151 | 192 | 107 |
| Georgetown University | 109 | 201 | 226 | 279 |
| University of Pittsburgh | 110 | 90 | 136 | 48 |
| University of Colorado at Boulder | 114 | 38 | 190 | 44 |
| Vanderbilt University | 121 | 50 | 195 | 67 |
| Arizona State University | 123 | 101 | 212 | 134 |
| Case Western Reserve University | 132 | 101 | 186 | 146 |
| Indiana University Bloomington | 146 | 101 | 323 | 129 |
| Tufts University | 152 | 151 | 237 | 173 |
| University of Florida | 156 | 86 | 180 | 95 |
| University of Arizona | 159 | 101 | 246 | 77 |
| University of Rochester | 163 | 151 | 184 | 111 |
| University of California, Santa Cruz | 167 | 101 | 336 | 47 |
| Texas A&M University | 171 | 151 | 203 | 118 |
| University of Notre Dame | 173 | 201 | 212 | 181 |
| Rutgers University | 176 | 101 | 283 | 97 |
| The University of Alabama at Birmingham | 179 | 201 | - | 162 |
| George Washington University | 181 | 201 | 345 | 260 |
| Northeastern University | 184 | 201 | 326 | 228 |
| Brandeis University | 201 | 201 | 429 | 253 |
| College of William & Mary | 201 | - | 581 | 594 |
| The University of Iowa | 201 | 151 | 435 | 153 |
| University at Buffalo | 201 | - | 313 | 247 |
| University of California, Riverside | 201 | 151 | 384 | 141 |
| University of Hawaii at Manoa | 201 | 201 | 302 | 370 |
| University of Massachusetts Boston | 201 | - | 581 | 529 |
| University of Miami | 201 | 201 | 242 | 171 |
| University of Utah | 201 | 101 | 345 | 129 |
| Clark University | 251 | - | 461 | - |
| Colorado School of Mines | 251 | - | - | 453 |
| Florida State University | 251 | 201 | 472 | 190 |
| North Carolina State University | 251 | 151 | 279 | 222 |
| Oregon Health & Science University | 251 | 151 | - | 171 |
| Stony Brook University | 251 | 301 | 349 | 156 |
| Syracuse University | 251 | - | 551 | 390 |
| University of Cincinnati | 251 | 301 | 541 | 200 |
| University of Delaware | 251 | 201 | 439 | 304 |
| University of Illinois at Chicago | 251 | 201 | 214 | 198 |
| University of South Florida | 251 | 201 | 521 | 286 |
| University of Texas at Dallas | 251 | 301 | 426 | 234 |
| Virginia Tech | 251 | 201 | 338 | 250 |
| Wake Forest University | 251 | - | 387 | 333 |
| American University Washington DC | 301 | - | 541 | 927 |
| Boston College | 301 | 301 | 376 | 421 |
| George Mason University | 301 | 201 | 801 | 429 |
| Oregon State University | 301 | 151 | 450 | 239 |
| The University of New Mexico | 301 | 301 | 494 | 237 |
| Tulane University | 301 | - | 412 | 460 |
| University of Alaska Fairbanks | 301 | - | - | 590 |
| University of Colorado Denver | 301 | 201 | 397 | 344 |
| University of Connecticut | 301 | 301 | 373 | 313 |
| University of Denver | 301 | - | 651 | 673 |
| University of Houston | 301 | 201 | 651 | 382 |
| University of Tennessee Knoxville | 301 | 201 | 419 | 200 |
| Washington State University | 301 | 301 | 391 | 356 |
| Wayne State University | 301 | 401 | 439 | 310 |
| Drexel University | 351 | 301 | 501 | 414 |
| Hofstra University | 351 | - | - | 1049 |
| Iowa State University | 351 | 201 | 489 | 204 | | |
No comments:
Post a Comment